Законодательная и нормативная база аудитаДополнительные материалы / И. А. Налетова "Аудит" / Основы аудиторской деятельности / Законодательная и нормативная база аудитаСтраница 4
| №
п/п | Числовое значение документов МСА | Стандарты МСА (международные стандарты аудита) | Отечественные правила (стандарты) аудиторской деятельности |
| 28 | 550 | Родственные организации | Учет операций со связанными сборками в ходе учета |
| 29 | 560 | Последующие события | Дата подписания аудиторского заключения и отражения в нем событий, произошедших после даты составления и представления бухгалтерской отчетности |
| 30 | 570 | Продолжающаяся деятельность | Применимость допущения непрерывности деятельности |
| 31 | 580 | Заявления руководства | Разъяснения, представляемые руководством проверяемого экономического субъекта |
| VI. Использование работы третьих лиц | |||
| 32 | 600 | Использование работы другого аудитора | Использование работы другой аудиторской организации |
| 33 | 610 | Учет работы внутреннего аудитора | Изучение и использование работы внутреннего аудитора |
| 34 | 620 | Использование работы эксперта | Использование работы эксперта |
| VII. Выводы и отчеты в аудите | |||
| 35 | 700 | Заключение аудитора по финансовой отчетности | Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности |
| 36 | 710 | Сравнимые значения | Сравнимые значения (в стадии разработки) |
| 37 | 720 | Прочая информация, содержащаяся в документах, связанных с финансовой отчетностью, подлежащей аудиту | Прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность |
| №
п/п | Числовое значение документов МСА | Стандарты МСА (международные стандарты аудита) | Отечественные правила (стандарты) аудиторской деятельности |
| 38 | Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита | ||
| VIII. Специализированные области | |||
| 39 | 800 | Заключение аудитора по специальным аудиторским заданиям | Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям |
| 40 | 810 | Изучение прогнозируемой финансовой информации | Проверка прогнозной финансовой информации |
| 41 | — | — | Специфические стандарты аудита банков |
| 42 | — | — | Специфические стандарты страховой деятельности |
| 43 | Специфические стандарты аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов | ||
| IX. Сопутствующие услуги и задания | |||
| 44 | 910 | Задания по проверке финансовой отчетности | Задания по проверке бухгалтерской отчетности |
| 45 | 920 | Задания по выполнению согласованных процедур, связанных с финансовой информацией | Закон по выполнению согласованных процедур, связанных с бухгалтерской информацией |
| 46 | 930 | Задания по компиляции финансовой информации | Задания по компиляции финансовой информации |
| X. Положение по международной практике аудита | |||
| 47 | 1000 | Внутрибанковские процедуры подтверждения | Внутрибанковские процедуры подтверждения • |
| 48 | 1001 | Средства компьютерных информационных систем — отдельные микрокомпьютеры | Средства компьютерных информационных систем — отдельные микрокомпьютеры |
| №
п/п | Числовое значение документов МСА | Стандарты МСА (международные стандарты аудита) | Отечественные правила (стандарты) аудиторской деятельности |
| 49 | 1002 | Средства компьютерных информационных систем — системы в режиме онлайн (ON) | Средства компьютерных информационных систем — системы в режиме онлайн (ON) |
| 50 | 1003 | Средства компьютерных информационных систем — системы баз данных | Средства компьютерных информационных систем — системы баз данных |
| 51 | 1004 | Взаимоотношения между контролерами банков и внешними аудиторами | Взаимоотношения между контролерами банков и внешними аудиторами |
| 52 | 1005 | Особенности аудита малого бизнеса | Особенности аудита малого бизнеса |
| 53 | 1006 | Аудит международных коммерческих банков | Аудит международных коммерческих банков |
| 54 | 1007 | Общение с руководством | Общение с руководством экономического субъекта |
| 55 | — | — | Налоговый аудит и общение с налоговыми органами |
| 56 | 1008 | Оценки риска и внутренний контроль — характеристика и учет среды компьютерных информационных систем | Оценки риска и внутренний контроль — характеристика и учет среды компьютерных информационных систем |
| 57 | 1009 | Техника проведения аудита с помощью компьютеров | Техника проведения аудита с помощью компьютеров |
| XI. Образование и подготовка кадров | |||
| 58 | — | — | Образование аудитора |
| 59 | Программы квалифицированных экзаменов, порядок сдачи этих экзаменов, формирование экзаменационных комиссий и регламент их работы | ||
Смотрите также
Расходы обособленных подразделений
Организации могут отдельно не считать налог на прибыль, приходящийся на каждое
обособленное подразделение, если все они находятся в одном субъекте РФ (ст. 288
Налогового кодекса РФ). Сумму налога ...
Заключение
При подготовки
материала для курсовой работы я убедился в актуальности выбранной темы.
Правительство уделяет большое внимание учёту основных средств вообще и
совершенствованию методики у ...
Страхование имущества
В бухгалтерском учете расходы на страхование относят к расходам по обычным видам
деятельности и признают прочими (п. 11 ПБУ 10/99). Предварительно стоимость страховки
учитывают на счете 97 в соста ...